瀏覽:
| 發(fā)布日期:2009年10月7日
浮動球閥系列
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q41鍛鋼球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-200mm;1/2-8in | |
公稱壓力: | PN1.0-10MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q41Y美標球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結(jié)構(gòu)長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-10in;DN15-250mm | |
公稱壓力: | 150-600Lb;PN1.0-10MPa | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q41F浮動式球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989; ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994; ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm; 1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-10MPa; 150-600Lb | |
適用溫度: | -96-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q641型浮動球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm;1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -26-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q41Y國標硬密封球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm;1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q41F美標軟密封球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結(jié)構(gòu)長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-10in;DN15-250mm | |
公稱壓力: | 150-600Lb;PN1.0-10MPa | |
適用溫度: | -96-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q41F軟密封球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989; ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994; ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm; 1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa; 150-600Lb | |
適用溫度: | -96-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q41Y金屬硬密封球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm;1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-10MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | 縮徑球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm;1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -26-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | DQ41F型低溫球閥 |
閥體材質(zhì): | LCB、WCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm;1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -96-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產(chǎn)品名稱: | Q671F氣動薄型球閥 |
閥體材質(zhì): | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設(shè)計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結(jié)構(gòu)長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-250mm;1/2-10in | |
公稱壓力: | PN1.0-16.0MPa;150-900Lb | |
適用溫度: | -26-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
浮動球閥系列的相關(guān)文章