瀏覽:
| 發布日期:2009年10月8日
固定球閥系列
![]() | 產品名稱: | Q347Y美標固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-2500Lb;PN1.0-42MPa | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q647氣動硬密封球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-2500Lb;PN1.0-42MPa | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q347鍛鋼固定式球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-2500Lb;PN1.0-42MPa | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q347硬密封固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN50-600mm;2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-10MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q47Y金屬硬密封固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN50-600mm;2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q47F軟密封固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-600mm;1/2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -26-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q347F大口徑管線球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 2-24in;DN50-600mm | |
公稱壓力: | 150-1500Lb;PN1.0-26MPa | |
適用溫度: | -29-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | API鑄鋼固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-600Lb;PN1.0-10.0MPa | |
適用溫度: | -26-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q347美標鍛鋼球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-2500Lb;PN1.0-42MPa | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | 固定鍛鋼高壓球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-600mm;1/2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-42MPa;150-2500Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | KQ347N抗硫球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-600Lb;PN1.0-10.0MPa | |
適用溫度: | -26-150℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q947鍛鋼固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-2500Lb;PN1.0-42MPa | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q947電動防爆球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-600mm;1/2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-10.0MPa;150-600Lb | |
適用溫度: | -26-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q947氣化爐\氣動鎖斗閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-600mm;1/2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-42MPa;150-2500Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q47F鍛鋼固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-600mm;1/2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-42MPa;150-2500Lb | |
適用溫度: | -26-300℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | 鍛鋼金屬硬密封固定球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | GB/12237-1989;API608 | |
結構長度: | GB/T12221-1989;ASME/ANSIB16.10 | |
法蘭標準: | GB/T9113、JB/T79.1-1994;ASME/ANSIB16.5 | |
公稱通徑: | DN15-600mm;1/2-24in | |
公稱壓力: | PN1.0-42MPa;150-2500Lb | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
![]() | 產品名稱: | Q367鍛鋼對焊球閥 |
閥體材質: | WCB、LCB、A105、CF8、CF3、CF8M、CF3M、C5、WC6…… | |
設計標準: | API608;GB/12237-1989 | |
結構長度: | ASME/ANSIB16.10;GB/T12221-1989 | |
法蘭標準: | ASME/ANSIB16.5;GB/T9113、JB/T79.1-1994 | |
公稱通徑: | 1/2-24in;DN15-600mm | |
公稱壓力: | 150-1500Lb;PN1.0-26MPa | |
適用溫度: | -196-600℃ | |
傳動方式: | 手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動、電液動 |
固定球閥系列的相關文章