亚洲激情一区,日本成人片在线观看,极品尤物一区二区三区,亚洲日本欧美综合在线一,国产一区二区三区水野朝阳,干肥女视频

閥門技術網
瀏覽: | 發布日期:2013年5月18日

典型的閥門內件材料應用與溫度上下限

304 SST,S30400,CF8;316 SST,S31600,CF8M;317 SST,S31700,CG8M;416 SST,S41600,38 HRC 較小;CA6NM,32 HRC 較小;Nitronic 50(1),S2091 高強度回火;440 SST,S44004;17-4 PH,S17400,CB7Cu-1,;H1075 回火;6 號合金 R30006,CoCr-A;非電鍍鎳涂層;硬鉻鍍層;V 形球上的硬鉻鍍層;硬鉻鍍層;蒙乃爾(2) K500,N05500;蒙乃爾(2) 400,N04400;哈斯特合金(3) B2,N10665,N7M;哈斯特合金(3) C276,N10276,CW2M;鈦等級 2,3,4,C2,C3,C4;鎳 NO2200,CZ100;20 號合金,N08020,CN7M;NBR 腈橡膠;FKM 氟橡膠(Viton(4));PTFE,聚四氟乙烯;PA(尼龍);HDPE 高密度聚乙烯;CR,氯丁橡膠(Neoprene(2))

彈性材料的工作溫度限制:工作溫度限制表里指出的溫度范圍是材料將有效地發揮功能的建議性溫度限制。列出的溫度不一定是內在溫度限制。材料承受的動態力也應予以考慮。經常地,隨著工作溫度的增加,撕裂強度和其它物理性能會快速地下降。

材料 應用 下  限 上  限
°F °F
304 SST,S30400,CF8 無涂層閥芯和閥座 -450 -268 600 316
316 SST,S31600,CF8M 無涂層閥芯和閥座 -450 -268 600 316
317 SST,S31700,CG8M 無涂層閥芯和閥座 -450 -268 600 316
416 SST,S41600,38 HRC 較小 套筒,閥芯和閥座 -20 -29 800 427
CA6NM,32 HRC 較小 套筒,閥芯和閥座 -20 -29 900 482
Nitronic 50(1),S2091 高強度回火 閥軸,閥桿和銷釘 -325 -198 1100 593
440 SST,S44004 軸套、閥芯和閥座 -20 -29 800 427
17-4 PH,S17400,CB7Cu-1, 套筒、閥芯和閥座        
H1075 回火 -80 -62 800 427
6 號合金 R30006,CoCr-A 閥芯和閥座 -325 -198 1500 816
非電鍍鎳涂層 閥內件涂層 -325 -198 750 400
硬鉻鍍層 閥內件涂層 -325 -198 600 316
V 形球閥上的硬鉻鍍層 閥內件涂層 -325 -198 800 427
硬鉻鍍層 閥內件涂層 -325 -198 1100 593
蒙乃爾(2) K500,N05500 無涂層閥芯和閥座 -325 -198 800 427
蒙乃爾合金(2) 400,N04400 無涂層閥芯和閥座 -325 -198 800 427
哈斯特合金(3)  B2,N10665,N7M 無涂層閥芯和閥座 -325 -198 800 427
哈斯特合金(3)  C276,N10276,CW2M 無涂層閥芯和閥座 -325 -198 800 427
鈦閥門 2,3,4,C2,C3,C4 無涂層閥芯和閥座 -75 -59 600 316
鎳閘閥 NO2200,CZ100 無涂層閥芯和閥座 -325 -198 600 316
20號合金閥門,N08020,CN7M 無涂層閥芯和閥座 -325 -198 600 316
NBR 腈橡膠 閥座 -20 -29 200 93
FKM 氟橡膠(Viton(4)) 閥座 0 -18 400 204
PTFE,聚四氟乙烯 閥座 -450 -268 450 232
PA(尼龍) 閥座 -60 -51 200 93
HDPE 高密度聚乙烯 閥座 -65 -54 185 85
CR,氯丁橡膠(Neoprene(2)) 閥座 -40 -40 180 82

1. Armco 鋼鐵公司的商標
2. 蒙乃爾和英康乃爾是 Inco 合金國際公司的商品名稱
3. 哈斯特合金是 Haynes 國際公司的商品名稱
4. E.I. 杜邦公司的商標

出處:《控制閥手冊》第四版 由費希爾控制設備國際有限公司編制推出

鎖渣閥
熱門文章
最新文章
Copyright 2005閥門技術網 & 永嘉縣峰高密封件有限公司